性能 | Items | 单位 | 参数 |
成份 | Compsision | wt% | 94.8% ZrO2 |
填充密度 | Packed Density | Kg/L | 3.73(Φ2mm) |
密度 | Specific Density | g/cm3 | ≥6.02 |
莫式硬度 | Moh's | >8.5 | |
弹性模量 | Elastic modulus | GPa | 200 |
导热系数 | Thermal Conductivity | W/m.K | 3 |
压碎强度 | Crushing Load | KN | ≥20 (Φ2mm) |
断裂韧性 | Fracture Toughness | MPam1-2 | 9 |
晶粒大小 | Grain size | µm | ≤0.5 |
热膨胀系数 | Thermal expansion | 10x10 -6 / °C(20-400) | 9.6 |
1.极低的磨耗(ppm)量,可防止物料污染
2. 极高的研磨效率
3. 极长的使用寿命,综合使用成本较低
4、适用于高粘度、湿法研磨和分散的场合